专业名称 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 科类 | 在线报名 |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史类 | |
新闻学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史类 | |
历史学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史类 | |
英语 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史类 | |
广告学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
播音与主持艺术 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
美术学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
书法学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
音乐学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
舞蹈学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
物理学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
化学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
应用化学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
信息工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
软件工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
土木工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
车辆工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
建筑学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
测绘工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
自动化 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
电气工程及自动化 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
制药工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
生物科学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
生物技术 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
地理科学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
资源环境与城乡规划管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
会计学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
金融工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
物流管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
房地产经营管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
文化产业管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
劳动与社会保障 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
社会工作 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 法学类 | |
法学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 法学类 | |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 法学类 | |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
社会体育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
教育技术学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
小学教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
园林 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 农学类 | |
动物医学 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 高起本 | 理科 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 高起本 | 理科 | |
信息工程 | 函授 | 5 | 高起本 | 理科 | |
软件工程 | 函授 | 5 | 高起本 | 理科 | |
汉语言文学 | 函授 | 5 | 高起本 | 文科 | |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
语文教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
初等教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
新闻采编与制作 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
法律事务 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
会计电算化 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
会计 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
物流管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
房地产经营与估价 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
音乐教育 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
舞蹈表演 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
美术教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
广告设计与制作 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
动漫设计与制作 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
英语教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
农业经济管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
园艺技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
畜牧兽医 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
工业分析与检验 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
计算机教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
数学教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
汽车运用技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
机械制造与自动化 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
计算机信息管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
计算机网络技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
工程测量技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 |
报名方式:
新生网上报名
联 系 人:张老师 电话:18144364290
QQ咨询:
临沂大学(Linyi University)简称“临大”;坐落在素有商贸物流之都美誉的山水生态旅游胜地临沂;前身是1941创建的滨海建国学院,[1] 2010年11月,在孔宪铎等教育家发起下,学校由临沂师范学院更名为临沂大学,入选卓越教师培养计划、山东特色名校工程、应用型人才培养特色名校。
临沂大学校园由美国EDSA公司设计而成,图书馆、 实验中心、艺术中心、体育中心皆为亚洲高校建筑面积最大的建筑之一, 建成了国内先进的数字化校园系统,基础设施居全国高校前列。
截至2016年9月,学校校舍面积152万平方米,学校教学科研仪器设备总值3亿多元,馆藏纸质图书430余万册,电子图书75余万种。设有20个二级学院,本科专业85个,涵盖11大学科门类。有教职工2700余人,其中教授、副教授794人。
2014临大自然指数列居全国高校排名第7位,2015年成为全国首批、山东唯一国家级“中国文艺评论基地”。
报名方式:
新生网上报名