专业名称 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 科类 | 在线报名 |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
英语 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 文史类 | |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史类 | |
广播电视新闻学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史类 | |
历史学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 文史类 | |
音乐学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
美术学 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
动画 | 业余 | 2.5年 | 专升本 | 艺术类 | |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
物理学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
化学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
电子信息科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
车辆工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
测控技术与仪器 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
自动化 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
网络工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
建筑学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
土木工程 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 理工类 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
生物科学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
工程管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
会计学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
经济与金融 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
应用心理学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 经管类 | |
法学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 法学类 | |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 法学类 | |
教育学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
教育技术学 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
小学教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 教育类 | |
园林 | 函授 | 2.5年 | 专升本 | 农学类 | |
应用英语 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
应用日语 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
应用韩语 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
英语教育 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
语文教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
历史教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
文秘 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
法律文秘 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
法律事务 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
航空服务 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
会计 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
会计电算化 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
会计与统计核算 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
经济管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
电子商务 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
初等教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
物流管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 文科 | |
计算机信息管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
园林技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
建筑工程管理 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
工程造价 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
数控技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
电气自动化技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
汽车技术服务与营销 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
应用电子技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
电力系统自动化技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
数学教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
物理教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
化学教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
生物教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
航海技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
轮机工程技术 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
音乐教育 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
美术教育 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
装潢艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
电脑艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
服装表演 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
幼儿艺术教育 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | 专科 | 理科 | |
护理 | 业余 | 2.5年 | 专科 | 理科 |
报名方式:
新生网上报名
联 系 人:张老师 电话:18144364290
QQ咨询:
潍坊学院坐落在世界风筝之都山东省潍坊市,是山东省属公办综合性普通本科高校,始建于1951年。2000年,在潍坊高等专科学校和昌潍师范专科学校的基础上,并入山东渤海进修学院教育资源组建而成。
截至2016年9月,学校占地2100亩,校舍建筑面积84.2万平方米,固定资产18.7亿元,教学科研仪器设备总值2.25亿元。馆藏纸质图书261万册,电子图书20TB。下设22个教学单位,有67个本科专业,涉及10大学科门类。有教职工2047人,其中专任教师1338人。
报名方式:
新生网上报名